Oltre alla qualificata équipe di docenti specialisti coinvolti nell’attività didattica ordinaria, diversi dei quali già operanti in ambito universitario (soprattutto presso la Facoltà di Economia del Turismo del Campus di Rimini), il percorso si avvale annualmente dell’apporto didattico e scientifico di altri autorevoli esperti e studiosi di rilevanza nazionale e internazionale, in qualità di visiting professor (C. Giraudo, J.P. Hernandez, M.A. Crippa, T. Verdon, M.J. Zelinski, G. Gresleri, C. Valenziano, J. Lindsey Opie ecc.).
ANNO A
Corsi fondamentali | Ore | ECTS | Docenti |
Bibbia e cultura | 32 | 4 | Prof. Marco Casadei Prof. Piero Stefani (V.P.) |
Estetica e teologia della bellezza | 24 | 3 | Prof. Natalino Valentini Prof. Francesco De Luigi |
Storia dell’arte medievale | 32 | 4 | Prof.ssa. Emanuela Bagattoni |
Iconografia e iconologia cristiana | 32 | 4 | Prof. Alessandro Giovanardi |
Architettura e Liturgia (con esercitazioni pratiche) | 40 | 5 | Prof. Johnny Farabegoli |
Legislazione turistica | 16 | 2 | Prof.ssa Anna Cicchetti |
Metodologia per la valorizzazione dei beni culturali (in collaborazione con la Soprintendenza di Ravenna) | 20 | 2,5 | Esperti e studiosi del settore |
Laboratorio: Architettura e Arte sacra (visite guidate) | 16 | 2 | Prof. Alessandro Giovanardi Prof. Auro Panzetta |
Totale annuale | 212 | 26,5 | |
Corsi opzionali * oppure Tirocinio ** | Ore | ECTS | Docenti |
Archeologia cristiana e arte paleocristiana | 32 | 4 | Prof. Giovanni Gardini |
Didattica della comunicazione e dell’immagine | 24 | 3 | Prof. Auro Panzetta |
ANNO B
Corsi fondamentali | Ore | ECTS | Docenti |
Storia e critica dell’arte moderna e contemporanea | 40 | 5 | Prof.ssa Michela Cesarini |
Storia e spiritualità del pellegrinaggio | 32 | 4 | Prof. Johnny Farabegoli |
Dottrina e storia dell’immagine nel cristianesimo | 32 | 4 | Prof. Giovanni Gardini |
Marketing del turismo culturale-religioso e Responsabilità sociale dell’impresa turistica | 24 | 3 | Prof.ssa Maria Gabriella Baldarelli Prof. Davide Bagnaresi |
Legislazione dei beni culturali ed ecclesiastici | 20 | 2,5 | Prof.ssa Anna Cicchetti |
Museologia e Beni ecclesiastici | 32 | 4 | Prof.ssa Paola Novara |
Laboratorio di Architettura e Arte sacra (visite guidate) | 16 | 2 | Prof. Alessandro Giovanardi Prof. Auro Panzetta |
Laboratori di Musica sacra | 4 | 0,5 | Prof. Achille Galassi Prof. Marcello Zammarchi |
Totale annuale | 200 | 25 | |
Corsi opzionali * oppure Tirocinio ** | Ore | ECTS | Docenti |
Mistagogia, simboli e sacramenti | 32 | 4 | Prof. Gabriele Gozzi Prof. Carlo Giuseppe Adesso |
Letteratura e teologia | 32 | 4 | Prof.ssa Cinzia Montevecchi |
* Oltre ai corsi fondamentali, ogni anno gli iscritti saranno tenuti a scegliere 2 corsi opzionali, tra quelli proposti.
** In alternativa ai corsi opzionali sarà possibile svolgere un tirocinio formativo all’interno di un ente riconosciuto e convenzionato.
Riepilogo Biennio | Ore | ECTS |
Corsi fondamentali I anno | 212 | 26,5 |
Corsi fondamentali II anno | 200 | 25 |
Corsi opzionali I e II anno oppure Tirocinio | 68 | 8,5 |
TOTALE CREDITI | 60 |